<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netis</title>
	<atom:link href="http://www.netis.com.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netis.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2012年5月2日，Netis公司上海总部正式入驻位于浦东新区由由国际广场23层的新办公区域。在全新的办公环境下，Netis人将继续为客户提供更优质的产品和服务，与您携手，共创辉煌！</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/05/2012%e5%b9%b45%e6%9c%882%e6%97%a5%ef%bc%8cnetis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%a5%e9%a9%bb%e4%bd%8d%e4%ba%8e%e6%b5%a6%e4%b8%9c%e6%96%b0%e5%8c%ba%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/05/2012%e5%b9%b45%e6%9c%882%e6%97%a5%ef%bc%8cnetis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%a5%e9%a9%bb%e4%bd%8d%e4%ba%8e%e6%b5%a6%e4%b8%9c%e6%96%b0%e5%8c%ba%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[图片集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/05/2012%e5%b9%b45%e6%9c%882%e6%97%a5%ef%bc%8cnetis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e6%ad%a3%e5%bc%8f%e5%85%a5%e9%a9%bb%e4%bd%8d%e4%ba%8e%e6%b5%a6%e4%b8%9c%e6%96%b0%e5%8c%ba%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis公司上海总部喜迁新址</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/05/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e5%96%9c%e8%bf%81%e6%96%b0%e5%9d%80/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/05/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e5%96%9c%e8%bf%81%e6%96%b0%e5%9d%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月2日，Netis公司上海总部正式入驻位于浦东新区由由国际广场23层的新办公区域。在全新的办公环境下，Netis人将继续为客户提供更优质的产品和服务，与您携手，共创辉煌！ 新址联系方式： 上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场23层2308室 电话：021-58702300 传真：021-58702766 邮编：200127 &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月2日，Netis公司上海总部正式入驻位于浦东新区由由国际广场23层的新办公区域。在全新的办公环境下，Netis人将继续为客户提供更优质的产品和服务，与您携手，共创辉煌！</p>
<p><strong>新址联系方式：</strong><br />
上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场23层2308室<br />
电话：021-58702300<br />
传真：021-58702766<br />
邮编：200127</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2327" src="http://www.netis.com.cn/new/wp-content/uploads/2012/05/new-office.jpg" alt="" width="510" height="1612" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/05/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e6%80%bb%e9%83%a8%e5%96%9c%e8%bf%81%e6%96%b0%e5%9d%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSS Monitoring公司入围《网络产品指南》2012年度“最佳性能优化产品奖”决赛名单</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/04/vss-monitoring%e5%85%a5%e5%9b%b4%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%a5%96%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/04/vss-monitoring%e5%85%a5%e5%9b%b4%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%a5%96%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[2012年4月10日报道—全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司今天宣布，VSS Monitoring公司的分布式系列产品入围了业界领先的技术研究和报告杂志《网络产品指南》2012年第七届“最佳性能优化产品&#8211;热点公司和最佳性能产品奖”的决赛名单。 VSS Monitoring是管理接入领域的领导者，为企业、政府和服务提供商的性能和安全工具所需的流量提供动态网络部署。其拥有世界上最大最宽的流量优化设备产品线，帮助IT专业人士查看最远乃至最大的网络。VSS创新的网络智能优化系统™为被动监测和主动在线工具预防最终用户的问题，极大的加速工具部署的投资回报率。分布式系列为关键网络性能和安全功能到当今的IP网络和数据中心，提供系统级的容错和模块化拓展，可以控制部署、利用率和维护所需大量工具的成本，特别在IP融合越来越大规模、越来越复杂的情况下。 此年度奖项积极采纳业界的大量反馈，热点公司和最佳产品奖的评比更是涵盖信息技术的各个方面，如：全球最佳的组织性能、产品和服务、执行和管理团队、成功的部署、产品管理和工程、支持和客户满意度、公共关系等。 “被《网络产品指南》评为业界最佳性能优化产品是我们的光荣，”VSS Monitoring公司全球销售和市场高级副总裁Rob Markovich先生说，“此项业界的荣誉证实了我们的领导地位，认可了VSS Monitoring是唯一一家交付高可扩展性系统架构的公司，其产品可以配合最宽的网络智能工具产品线。” 关于《网络产品指南》奖 作为业界领先的技术研究和报告刊物，《网络产品指南》覆盖全面的信息技术，在决策者和用户层面扮演重要的角色。读者将在本指南中得到丰富的信息和工具，包括最佳的产品和服务、路标计划、业界趋势、技术提高和独立的产品评估，帮助恰当的技术决策能够影响到业务和个人目标。本指南的业界专家致力于更好的提高和发展研究。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月10日报道—全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司今天宣布，VSS Monitoring公司的分布式系列产品入围了业界领先的技术研究和报告杂志《网络产品指南》2012年第七届“最佳性能优化产品&#8211;热点公司和最佳性能产品奖”的决赛名单。</p>
<p>VSS Monitoring是管理接入领域的领导者，为企业、政府和服务提供商的性能和安全工具所需的流量提供动态网络部署。其拥有世界上最大最宽的流量优化设备产品线，帮助IT专业人士查看最远乃至最大的网络。VSS创新的网络智能优化系统™为被动监测和主动在线工具预防最终用户的问题，极大的加速工具部署的投资回报率。分布式系列为关键网络性能和安全功能到当今的IP网络和数据中心，提供系统级的容错和模块化拓展，可以控制部署、利用率和维护所需大量工具的成本，特别在IP融合越来越大规模、越来越复杂的情况下。</p>
<p>此年度奖项积极采纳业界的大量反馈，热点公司和最佳产品奖的评比更是涵盖信息技术的各个方面，如：全球最佳的组织性能、产品和服务、执行和管理团队、成功的部署、产品管理和工程、支持和客户满意度、公共关系等。</p>
<p>“被《网络产品指南》评为业界最佳性能优化产品是我们的光荣，”VSS Monitoring公司全球销售和市场高级副总裁Rob Markovich先生说，“此项业界的荣誉证实了我们的领导地位，认可了VSS Monitoring是唯一一家交付高可扩展性系统架构的公司，其产品可以配合最宽的网络智能工具产品线。”</p>
<p><strong>关于《网络产品指南》奖</strong><strong> </strong><br />
作为业界领先的技术研究和报告刊物，《网络产品指南》覆盖全面的信息技术，在决策者和用户层面扮演重要的角色。读者将在本指南中得到丰富的信息和工具，包括最佳的产品和服务、路标计划、业界趋势、技术提高和独立的产品评估，帮助恰当的技术决策能够影响到业务和个人目标。本指南的业界专家致力于更好的提高和发展研究。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/04/vss-monitoring%e5%85%a5%e5%9b%b4%e2%80%9c%e6%9c%80%e4%bd%b3%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96%e4%ba%a7%e5%93%81%e5%a5%96%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis公司成功举办 TCP/IP原理和Sniffer 故障诊断培训</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad-2/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[图片集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis公司成功举办 TCP/IP原理和Sniffer 故障诊断培训</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[2012 年 3 月 28 日——30 日，Netis 在北京成功举办了为期三天的 NTC-201C TCP/IP原理和 Sniffer 故障诊断培训。 本次培训主要以 TCP/IP 基础原理为核心，围绕着通过协议分析进行网络故障诊断的方法展开讲解，并提供了丰富的模拟真实案例，针对网络故障现象进行解码和协议分析实验。以讲解分析结合现场实战演练的方法带领学员进行自由讨论和学习，逐步深入理解 TCP/IP，最终提升学员应对网络异常，故障现象时的分析和诊断能力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 年 3 月 28 日——30 日，Netis 在北京成功举办了为期三天的 NTC-201C TCP/IP原理和 Sniffer 故障诊断培训。</p>
<p>本次培训主要以 TCP/IP 基础原理为核心，围绕着通过协议分析进行网络故障诊断的方法展开讲解，并提供了丰富的模拟真实案例，针对网络故障现象进行解码和协议分析实验。以讲解分析结合现场实战演练的方法带领学员进行自由讨论和学习，逐步深入理解 TCP/IP，最终提升学员应对网络异常，故障现象时的分析和诊断能力。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2297" src="http://www.netis.com.cn/flows/wp-content/uploads/2012/03/IMG_0015.jpg" alt="" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/03/netis%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e-tcpip%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8csniffer-%e6%95%85%e9%9a%9c%e8%af%8a%e6%96%ad%e5%9f%b9%e8%ae%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk® 走进新加坡南洋理工学院</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/03/nyp-brings-splunk-into-classroom/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/03/nyp-brings-splunk-into-classroom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月26日报道，全球领先的实时运营智能软件供应商 Splunk 公司宣布已与新加坡南洋理工学院（NYP）合作，将把Splunk软件带进课堂，让更多的人领略Splunk的先进理念。 “我们希望能够让学生更深层次地理解安全智能，并对运营领域形成有价值的见解。正是如此，我们选择了Splunk。”南阳理工学院信息与技术主任Lai Poh Hing先生表示。“学生们需要对企业中不断运行业务数据的IT系统所生成的设备数据有一定的理解，并具有前瞻性地观测与解决运营或安全相关难题的能力。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月26日报道，全球领先的实时运营智能软件供应商 Splunk 公司宣布已与新加坡南洋理工学院（NYP）合作，将把Splunk软件带进课堂，让更多的人领略Splunk的先进理念。</p>
<p>“我们希望能够让学生更深层次地理解安全智能，并对运营领域形成有价值的见解。正是如此，我们选择了Splunk。”南阳理工学院信息与技术主任Lai Poh Hing先生表示。“学生们需要对企业中不断运行业务数据的IT系统所生成的设备数据有一定的理解，并具有前瞻性地观测与解决运营或安全相关难题的能力。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/03/nyp-brings-splunk-into-classroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPLUNK 公司被授予美国时序搜索引擎技术专利权</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/03/splunk-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%a2%ab%e6%8e%88%e4%ba%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%97%b6%e5%ba%8f%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%93%e5%88%a9%e6%9d%83/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/03/splunk-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%a2%ab%e6%8e%88%e4%ba%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%97%b6%e5%ba%8f%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%93%e5%88%a9%e6%9d%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[2012 年 3 月 26 日报道—全球领先的实时运营智能软件供应商 Splunk 公司宣布，Splunk 已获得由美国专利与商标局颁发的 Splunk 对时序数据组织、索引、搜索及呈现技术的专利权。 “在大数据时代，企业的设备数据是规模最大也是发展最快速的部分之一， ”Splunk 创始人兼 CTO Erik Swan 表示。“学会使用设备数据不再是锦上添花的工作，而是至关重要的一项环节。通常，我们希望实时与历史的设备数据可以更容易地被IT 或业务部门的人员所理解，并为之所用。Splunk 因此应运而生。 ” Splunk 的此项专利号为 US 8,112,425 B2，这也是 2011 年 Splunk 获得的第二项专利。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012 年 3 月 26 日报道—全球领先的实时运营智能软件供应商 Splunk 公司宣布，Splunk 已获得由美国专利与商标局颁发的 Splunk 对时序数据组织、索引、搜索及呈现技术的专利权。</p>
<p>“在大数据时代，企业的设备数据是规模最大也是发展最快速的部分之一， ”Splunk 创始人兼 CTO Erik Swan 表示。“学会使用设备数据不再是锦上添花的工作，而是至关重要的一项环节。通常，我们希望实时与历史的设备数据可以更容易地被IT 或业务部门的人员所理解，并为之所用。Splunk 因此应运而生。 ”</p>
<p>Splunk 的此项专利号为 US 8,112,425 B2，这也是 2011 年 Splunk 获得的第二项专利。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/03/splunk-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e8%a2%ab%e6%8e%88%e4%ba%88%e7%be%8e%e5%9b%bd%e6%97%b6%e5%ba%8f%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%bc%95%e6%93%8e%e6%8a%80%e6%9c%af%e4%b8%93%e5%88%a9%e6%9d%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSS Monitoring公司为IT运营推出网络管理系统</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/03/vss-monitoring%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%bait%e8%bf%90%e8%90%a5%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/03/vss-monitoring%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%bait%e8%bf%90%e8%90%a5%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 03:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月28日报道—全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司推出了网络管理平台（NMS），它是整个网络智能工具（包括性能、加速、安全工具；被动和主动）整合优化架构的关键组成部分，可以与整个网络的所有接入点相连（物理的、云的、虚拟的、各种速率媒介）来保障网络运营优化其成本、性能、安全和灵活性。VSS的架构通过使用其创新的互联协议vStack+™，提供给用户实际上无限的扩展性。使用VSS的NMS，VSS所有的智能设备都可以通过一个中心点来互联和管理。 VSS的NMS连接网络中的所有设备，这些设备可以应用汇聚、过滤、负载均衡和其他网络优化功能。通过一个设备接入整个网络或部分网络可以简化网络升级。NMS跨越整个VSS网络智能优化系统产品线，实现监测全网流量的可视性，包括分布式系列、流量安全导向器（Protector）系列、Finder系列和分路器（TAP，测试接入点）系列产品。 NMS的特性： 管理所有VSS平台，创建统一的网络智能优化架构 简单易用的拖拉式配置和过滤映射 收集分析数据，包括所有的统计和趋势 提供跨越整个网络拓扑的全面微爆可视性和防护 整个网络智能优化系统单点接入 系统级解决方案提供简单命令和管理，使用2－7层过滤智能重定向所捕获的数据流量到不同的工具 同步软件更新并上载配置到多个VSS网络智能优化平台 可用于软件或工具]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月28日报道—全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司推出了网络管理平台（NMS），它是整个网络智能工具（包括性能、加速、安全工具；被动和主动）整合优化架构的关键组成部分，可以与整个网络的所有接入点相连（物理的、云的、虚拟的、各种速率媒介）来保障网络运营优化其成本、性能、安全和灵活性。VSS的架构通过使用其创新的互联协议vStack+™，提供给用户实际上无限的扩展性。使用VSS的NMS，VSS所有的智能设备都可以通过一个中心点来互联和管理。 </p>
<p>VSS的NMS连接网络中的所有设备，这些设备可以应用汇聚、过滤、负载均衡和其他网络优化功能。通过一个设备接入整个网络或部分网络可以简化网络升级。NMS跨越整个VSS网络智能优化系统产品线，实现监测全网流量的可视性，包括分布式系列、流量安全导向器（Protector）系列、Finder系列和分路器（TAP，测试接入点）系列产品。</p>
<p><strong>NMS的特性：</strong></p>
<ul>
<li>管理所有VSS平台，创建统一的网络智能优化架构</li>
<li>简单易用的拖拉式配置和过滤映射</li>
<li>收集分析数据，包括所有的统计和趋势</li>
<li>提供跨越整个网络拓扑的全面微爆可视性和防护</li>
<li>整个网络智能优化系统单点接入</li>
<li>系统级解决方案提供简单命令和管理，使用2－7层过滤智能重定向所捕获的数据流量到不同的工具</li>
<li>同步软件更新并上载配置到多个VSS网络智能优化平台</li>
<li>可用于软件或工具</li>
</ul>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/03/vss-monitoring%e5%85%ac%e5%8f%b8%e4%b8%bait%e8%bf%90%e8%90%a5%e6%8e%a8%e5%87%ba%e7%bd%91%e7%bb%9c%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk 发布 Enterprise Security 2.0 Splunk App</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出通用版企业安全智能解决方案。该解决方案包括了Enterprise Security 2.0，以及Splunk公司旗舰产品——Splunk® Enterprise™ 4.3。 Splunk 解决方案高级副总裁 Christina Noren 表示：“大数据正在已惊人的发展速度影响着越来越多的企业运营，但是大多数企业却忽视了规模庞大的数据中暗藏的安全隐患。当用户在使用Splunk Enterprise做设备数据的实时监测和分析时，用户可选择使用Enterprise Security Splunk App做已知或未知安全威胁的监测、识别、调查或其他响应。” Splunk Enterprise 可提供针对IT事件的全方位可视性能，远远超出了传统安全解决方案的监测范围。Splunk大数据引擎可确保安全操作人员快速理解隐藏的未知安全威胁，而 Enterprise Security Splunk APP 可提供更丰富的安全保障。该APP与Splunk引擎连接在一起，提供未知威胁监测等下一代安全解决方案，大数据分析可识别更深层次的潜在安全威胁外，Splunk仪表板更能完美地展现系统的安全态势。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出通用版企业安全智能解决方案。该解决方案包括了Enterprise Security 2.0，以及Splunk公司旗舰产品——Splunk® Enterprise™ 4.3。</p>
<p>Splunk 解决方案高级副总裁 Christina Noren 表示：“大数据正在已惊人的发展速度影响着越来越多的企业运营，但是大多数企业却忽视了规模庞大的数据中暗藏的安全隐患。当用户在使用Splunk Enterprise做设备数据的实时监测和分析时，用户可选择使用Enterprise Security Splunk App做已知或未知安全威胁的监测、识别、调查或其他响应。”</p>
<p>Splunk Enterprise 可提供针对IT事件的全方位可视性能，远远超出了传统安全解决方案的监测范围。Splunk大数据引擎可确保安全操作人员快速理解隐藏的未知安全威胁，而 Enterprise Security Splunk APP 可提供更丰富的安全保障。该APP与Splunk引擎连接在一起，提供未知威胁监测等下一代安全解决方案，大数据分析可识别更深层次的潜在安全威胁外，Splunk仪表板更能完美地展现系统的安全态势。</p>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis 成功举办2012年 Kickoff 会议</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月6-7日，Netis于上海成功举办了为期三天的2012年Kickoff 会议。 会上，Netis CEO Vader先生做了精彩发言，在肯定了过去一年大家做出的努力，以及取得的优异成绩的同时，也提出了Netis日后发展的宏伟蓝图。Netis人也将一如既往地秉承“创新、信任、正直和协作”的思想，为广大的用户提供高效、完善的解决方案。 Kickoff会议结束前，Netis评选了会程最佳反响奖，并由Vader先生为获奖人，William与Panda颁发了奖品。 2012年将是不断创新、充满希望的一年。让我们共同努力，携手创造美好的未来！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月6-7日，Netis于上海成功举办了为期三天的2012年Kickoff 会议。</p>
<p>会上，Netis CEO Vader先生做了精彩发言，在肯定了过去一年大家做出的努力，以及取得的优异成绩的同时，也提出了Netis日后发展的宏伟蓝图。Netis人也将一如既往地秉承“创新、信任、正直和协作”的思想，为广大的用户提供高效、完善的解决方案。</p>
<p>Kickoff会议结束前，Netis评选了会程最佳反响奖，并由Vader先生为获奖人，William与Panda颁发了奖品。</p>
<p>2012年将是不断创新、充满希望的一年。让我们共同努力，携手创造美好的未来！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

