<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netis</title>
	<atom:link href="http://www.netis.com.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netis.com.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 02:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Splunk 发布 Enterprise Security 2.0 Splunk App</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出通用版企业安全智能解决方案。该解决方案包括了Enterprise Security 2.0，以及Splunk公司旗舰产品——Splunk® Enterprise™ 4.3。 Splunk 解决方案高级副总裁 Christina Noren 表示：“大数据正在已惊人的发展速度影响着越来越多的企业运营，但是大多数企业却忽视了规模庞大的数据中暗藏的安全隐患。当用户在使用Splunk Enterprise做设备数据的实时监测和分析时，用户可选择使用Enterprise Security Splunk App做已知或未知安全威胁的监测、识别、调查或其他响应。” Splunk Enterprise 可提供针对IT事件的全方位可视性能，远远超出了传统安全解决方案的监测范围。Splunk大数据引擎可确保安全操作人员快速理解隐藏的未知安全威胁，而 Enterprise Security Splunk APP 可提供更丰富的安全保障。该APP与Splunk引擎连接在一起，提供未知威胁监测等下一代安全解决方案，大数据分析可识别更深层次的潜在安全威胁外，Splunk仪表板更能完美地展现系统的安全态势。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出通用版企业安全智能解决方案。该解决方案包括了Enterprise Security 2.0，以及Splunk公司旗舰产品——Splunk® Enterprise™ 4.3。</p>
<p>Splunk 解决方案高级副总裁 Christina Noren 表示：“大数据正在已惊人的发展速度影响着越来越多的企业运营，但是大多数企业却忽视了规模庞大的数据中暗藏的安全隐患。当用户在使用Splunk Enterprise做设备数据的实时监测和分析时，用户可选择使用Enterprise Security Splunk App做已知或未知安全威胁的监测、识别、调查或其他响应。”</p>
<p>Splunk Enterprise 可提供针对IT事件的全方位可视性能，远远超出了传统安全解决方案的监测范围。Splunk大数据引擎可确保安全操作人员快速理解隐藏的未知安全威胁，而 Enterprise Security Splunk APP 可提供更丰富的安全保障。该APP与Splunk引擎连接在一起，提供未知威胁监测等下一代安全解决方案，大数据分析可识别更深层次的潜在安全威胁外，Splunk仪表板更能完美地展现系统的安全态势。</p>
<p><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/02/splunk-%e5%8f%91%e5%b8%83-enterprise-security-2-0-splunk-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis 成功举办2012年 Kickoff 会议</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[2012年2月6-7日，Netis于上海成功举办了为期三天的2012年Kickoff 会议。 会上，Netis CEO Vader先生做了精彩发言，在肯定了过去一年大家做出的努力，以及取得的优异成绩的同时，也提出了Netis日后发展的宏伟蓝图。Netis人也将一如既往地秉承“创新、信任、正直和协作”的思想，为广大的用户提供高效、完善的解决方案。 Kickoff会议结束前，Netis评选了会程最佳反响奖，并由Vader先生为获奖人，William与Panda颁发了奖品。 2012年将是不断创新、充满希望的一年。让我们共同努力，携手创造美好的未来！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年2月6-7日，Netis于上海成功举办了为期三天的2012年Kickoff 会议。</p>
<p>会上，Netis CEO Vader先生做了精彩发言，在肯定了过去一年大家做出的努力，以及取得的优异成绩的同时，也提出了Netis日后发展的宏伟蓝图。Netis人也将一如既往地秉承“创新、信任、正直和协作”的思想，为广大的用户提供高效、完善的解决方案。</p>
<p>Kickoff会议结束前，Netis评选了会程最佳反响奖，并由Vader先生为获奖人，William与Panda颁发了奖品。</p>
<p>2012年将是不断创新、充满希望的一年。让我们共同努力，携手创造美好的未来！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/02/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9e2012%e5%b9%b4-kickoff-%e4%bc%9a%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout System公司公布2012财年第三季度财务状况</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月19日 致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）今日公布了截止于2011年12月31日的2012财年第三季度财报。 Q3 FY 2012 Revenue $83.3 million GAAP Non-GAAP Net income $10.0 million $14.8 million Net income per share $0.24 $0.35 “在整体经济环境并不看好的环境下，NetScout该季度表现仍然让人欣喜。收益同比增长9%，non-GAAP也上涨了13%。”NetScout System 总裁兼CEO Anil Singhal先生说道。“近期，NetScout 收购了Simena LLC，LLC是一家成长中的高性能Packet flow交换技术供应商，收购LLC公司，在一定程度上使得NetScout的Packet flow方法论更加完善。在3月收购Psytechnics，10月收购FoxReplay后，Simena是本财年NetsCout收购的第三家技术公司。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月19日 致力于提供先进网络和服务保证解决方案的行业领导者NetScout Systems Inc.（NASDAQ：NTCT）今日公布了截止于2011年12月31日的2012财年第三季度财报。</p>
<table border="1"  align="center">
<tr>
<th></th>
<th colspan="2">Q3 FY 2012</th>
</tr>
<tr>
<th>Revenue</th>
<td colspan="2">$83.3 million</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<th>GAAP</th>
<th>Non-GAAP</th>
</tr>
<tr>
<th>Net income</th>
<td>$10.0 million</td>
<td>$14.8 million</td>
</tr>
<tr>
<th>Net income per share</th>
<td>$0.24</td>
<td>$0.35</td>
</tr>
</table>
<p><br/></p>
<p>“在整体经济环境并不看好的环境下，NetScout该季度表现仍然让人欣喜。收益同比增长9%，non-GAAP也上涨了13%。”NetScout System 总裁兼CEO Anil Singhal先生说道。“近期，NetScout 收购了Simena LLC，LLC是一家成长中的高性能Packet flow交换技术供应商，收购LLC公司，在一定程度上使得NetScout的Packet flow方法论更加完善。在3月收购Psytechnics，10月收购FoxReplay后，Simena是本财年NetsCout收购的第三家技术公司。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/01/netscout-system%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%832012%e8%b4%a2%e5%b9%b4%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e7%8a%b6%e5%86%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk 最新发布Splunk Enterprise 4.3</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2012/01/splunk-%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b8%83splunk-enterprise-4-3/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2012/01/splunk-%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b8%83splunk-enterprise-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月10日 全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出最新的通用版Splunk® Enterprise™ 4.3 Splunk CTO兼创建人Erik Swan表示，“全球各地的企业都在使用Splunk管理其设备数据。正因为有这样的需求，我们推出了功能更加强大的Splunk4.3。” Splunk4.3是原有版本的革新产品，为IT与用户提供了更多优异性能： 移动性：界面去除Flash，让用户随处体验Splunk的卓越功能。 更强大：在同一部署条件下，实现较之从前10倍于的并发数与搜索速度。 易用性：新的仪表板，实现企业用户和管理人员编辑操作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月10日 全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布推出最新的通用版Splunk® Enterprise™ 4.3</p>
<p>Splunk CTO兼创建人Erik Swan表示，“全球各地的企业都在使用Splunk管理其设备数据。正因为有这样的需求，我们推出了功能更加强大的Splunk4.3。”</p>
<p>Splunk4.3是原有版本的革新产品，为IT与用户提供了更多优异性能：</p>
<p><strong>移动性：</strong>界面去除Flash，让用户随处体验Splunk的卓越功能。</p>
<p><strong>更强大：</strong>在同一部署条件下，实现较之从前10倍于的并发数与搜索速度。</p>
<p><strong>易用性：</strong>新的仪表板，实现企业用户和管理人员编辑操作。</p>
<p><br/><br />
<br/><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2012/01/splunk-%e6%9c%80%e6%96%b0%e5%8f%91%e5%b8%83splunk-enterprise-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSS Monitoring 公司发布业界最新Line-Rate重组数据包</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/12/vss-monitoring-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%9a%e7%95%8c%e6%9c%80%e6%96%b0line-rate%e9%87%8d%e7%bb%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/12/vss-monitoring-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%9a%e7%95%8c%e6%9c%80%e6%96%b0line-rate%e9%87%8d%e7%bb%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月19日，全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司宣布其最新推出附带数据包重组功能的分析工具，可实现卓越的网络智能，并大幅提高利用率。在企业或服务供应商通过分析或安全监控工具改善系统性能时，该功能可帮助其实现对现有投资最具价值的可视性能。 “长久以来，企业与服务供应商为了选择监控工具所支出的费用不计其数，而这些工具却对改善网络可视性能、安全性能所作出的贡献并不大，”VSS Monitoring CEO Martin Breslin说道。“我们最新推出的解决方案恰恰可以解决这些问题，不仅可改善现有工具性能，还可以提供网络盲点或冗余系统的清晰视图。通过VSS，想要满足甚或是超出SLA都不再是难事，并可以大幅降低总体拥有成本。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月19日，全球网络智能优化领域的领导者VSS Monitoring公司宣布其最新推出附带数据包重组功能的分析工具，可实现卓越的网络智能，并大幅提高利用率。在企业或服务供应商通过分析或安全监控工具改善系统性能时，该功能可帮助其实现对现有投资最具价值的可视性能。</p>
<p>“长久以来，企业与服务供应商为了选择监控工具所支出的费用不计其数，而这些工具却对改善网络可视性能、安全性能所作出的贡献并不大，”VSS Monitoring CEO Martin Breslin说道。“我们最新推出的解决方案恰恰可以解决这些问题，不仅可改善现有工具性能，还可以提供网络盲点或冗余系统的清晰视图。通过VSS，想要满足甚或是超出SLA都不再是难事，并可以大幅降低总体拥有成本。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/12/vss-monitoring-%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%91%e5%b8%83%e4%b8%9a%e7%95%8c%e6%9c%80%e6%96%b0line-rate%e9%87%8d%e7%bb%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk新增位于Bethesda, Md.办事处，为联邦政府客户提供更好服务</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e6%96%b0%e5%a2%9e%e4%bd%8d%e4%ba%8ebethesda-md-%e5%8a%9e%e4%ba%8b%e5%a4%84%ef%bc%8c%e4%b8%ba%e8%81%94%e9%82%a6%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%ae%a2%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e6%9c%8d/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e6%96%b0%e5%a2%9e%e4%bd%8d%e4%ba%8ebethesda-md-%e5%8a%9e%e4%ba%8b%e5%a4%84%ef%bc%8c%e4%b8%ba%e8%81%94%e9%82%a6%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%ae%a2%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e6%9c%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布新增位于Bethesda, Md.的办事处，这也是Splunk在美国的第五个办事处。随着办事处的成立，Splunk可更好地为现有的政府部门客户服务，这也标志着Splunk在联邦市场服务日趋成熟完善的开始。另外，Splunk计划于下月启动位于Bethesda, Md.办事处的Splunk 中心。该中心包括了网络安全与分析实验室以及相关培训中心。 Splunk软件可广泛用于应用与基础架构管理、web分析与网络安全接入等，并且可用于防御与情报机构，如国土安全部（DHS）、国防部（DoD）、联邦紧急部署部（FEMA）、国家海洋和大气管理部（NOAA）以及国务院等。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月7日，全球领先的实时运营智能软件供应商Splunk公司宣布新增位于Bethesda, Md.的办事处，这也是Splunk在美国的第五个办事处。随着办事处的成立，Splunk可更好地为现有的政府部门客户服务，这也标志着Splunk在联邦市场服务日趋成熟完善的开始。另外，Splunk计划于下月启动位于Bethesda, Md.办事处的Splunk 中心。该中心包括了网络安全与分析实验室以及相关培训中心。</p>
<p>Splunk软件可广泛用于应用与基础架构管理、web分析与网络安全接入等，并且可用于防御与情报机构，如国土安全部（DHS）、国防部（DoD）、联邦紧急部署部（FEMA）、国家海洋和大气管理部（NOAA）以及国务院等。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e6%96%b0%e5%a2%9e%e4%bd%8d%e4%ba%8ebethesda-md-%e5%8a%9e%e4%ba%8b%e5%a4%84%ef%bc%8c%e4%b8%ba%e8%81%94%e9%82%a6%e6%94%bf%e5%ba%9c%e5%ae%a2%e6%88%b7%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%9b%b4%e5%a5%bd%e6%9c%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout 在Cisco UCS Express 平台上最新集成虚拟探针技术</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[2011年12月6日，NetScout公司推出了用于Cisco® Unified Computing System™ Express  (UCS Express)的nGenius® Integrated Agent。由于新增了nGenius的虚拟探针技术，nGenius Integrated Agent可实现对网络和计算平台的高清packet-flow监控与分析，提供对服务性能和用户体验高效、持续的可视性能，并能够快速识别潜在的安全威胁。 Cisco Unified Computing System Express(UCS Express)是一个集计算、虚拟化和网络于一体的平台，用于托管精益分支机构中的基本基础设施服务和关键任务业务应用程序。通过NetScout与Cisco解决方案的强势结合所带来的对网络边缘与分支机构的强大的可视性能，可帮助企业从现有的技术投资中获得更多有价值的信息资源，端到端服务交付的可视性也大幅简化了IP服务交付管理。借助于Cisco UCS Express平台，nGenius Integrated Agent可大幅降低对基于网络的独立监控硬件的依赖，多站点企业可提高业务灵活性，降低总体拥有成本 (TCO)，并从其分支机构基础设施获得更大的价值。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年12月6日，NetScout公司推出了用于Cisco® Unified Computing System™ Express  (UCS Express)的nGenius® Integrated Agent。由于新增了nGenius的虚拟探针技术，nGenius Integrated Agent可实现对网络和计算平台的高清packet-flow监控与分析，提供对服务性能和用户体验高效、持续的可视性能，并能够快速识别潜在的安全威胁。</p>
<p>Cisco Unified Computing System Express(UCS Express)是一个集计算、虚拟化和网络于一体的平台，用于托管精益分支机构中的基本基础设施服务和关键任务业务应用程序。通过NetScout与Cisco解决方案的强势结合所带来的对网络边缘与分支机构的强大的可视性能，可帮助企业从现有的技术投资中获得更多有价值的信息资源，端到端服务交付的可视性也大幅简化了IP服务交付管理。借助于Cisco UCS Express平台，nGenius Integrated Agent可大幅降低对基于网络的独立监控硬件的依赖，多站点企业可提高业务灵活性，降低总体拥有成本 (TCO)，并从其分支机构基础设施获得更大的价值。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-%e5%9c%a8cisco-ucs-express-%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e4%b8%8a%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%9b%86%e6%88%90%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%8e%a2%e9%92%88%e6%8a%80%e6%9c%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk公司公布季度收益同比增长95%</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%83%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%90%8c%e6%af%94%e5%a2%9e%e9%95%bf95/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%83%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%90%8c%e6%af%94%e5%a2%9e%e9%95%bf95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月15日，业界领先的实时智能运营软件供应商Splunk公布，到2011年10月31日为止，Splunk公司季度收益同比增长达95%。同时Splunk 还宣布新增客户 350 余家。全球超过75 个国家的 3200 多家企业都已成为 Splunk 客户。至此，超过一半以上的《财富》100 强企业都已成功部署Splunk。 Splunk总裁兼CEO Godfrey Sullivan先生表示：“业务是数据的组成，企业可以通过这些数据获得宝贵的竞争优势。而Splunk恰恰就是帮助企业监听其设备数据，获得商业前瞻力的有效工具。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月15日，业界领先的实时智能运营软件供应商Splunk公布，到2011年10月31日为止，Splunk公司季度收益同比增长达95%。同时Splunk 还宣布新增客户 350 余家。全球超过75 个国家的 3200 多家企业都已成为 Splunk 客户。至此，超过一半以上的《财富》100 强企业都已成功部署Splunk。</p>
<p>Splunk总裁兼CEO Godfrey Sullivan先生表示：“业务是数据的组成，企业可以通过这些数据获得宝贵的竞争优势。而Splunk恰恰就是帮助企业监听其设备数据，获得商业前瞻力的有效工具。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/12/splunk%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%85%ac%e5%b8%83%e5%ad%a3%e5%ba%a6%e6%94%b6%e7%9b%8a%e5%90%8c%e6%af%94%e5%a2%9e%e9%95%bf95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetScout Systems公司新增部署方案18例，跻身电信运营商市场第三位</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻与事件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[2011年11月10日，Netscout Systems公司宣布新增的18个服务供应部署中包括了自2010年启动的nGenius® Service Assurance 解决方案，以便确保良好的服务质量和用户体验，并加速下一代IP网络中的IP服务交付速度。随着新部署的增加，nGenius® Service Assurance 解决方案现已成功在全球超过46个国家的148个服务供应生产网络中发挥着卓越功效。在新增的18个电信运营商中，有10家为移动运营商，4家为无线运营商，3家为电缆运营商，以及1家卫星制造运营商。新增电信运营商所在国家或地区包括了：美国、英国、德国、比利时、克罗地亚、马来西亚、新加坡、香港、印度、印度尼西亚、台湾、澳大利亚以及智利。 在过去三年中，通过为电信运营商提供完整高效的服务，也为NetScout带来了极为宝贵的商业视角。在北美，NetScout已成功在每家无线移动运供应商的生产网络中做了部署。2011年7月，在著名的Analysys Mason分析公司排名中，NetSCout公司以第三名跻身电信运营商市场排名。根据Analysys Mason的报告显示，NetScout公司仅用三年时间就从第五名升为第三名，表现尤为突出。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年11月10日，Netscout Systems公司宣布新增的18个服务供应部署中包括了自2010年启动的nGenius® Service Assurance 解决方案，以便确保良好的服务质量和用户体验，并加速下一代IP网络中的IP服务交付速度。随着新部署的增加，nGenius® Service Assurance 解决方案现已成功在全球超过46个国家的148个服务供应生产网络中发挥着卓越功效。在新增的18个电信运营商中，有10家为移动运营商，4家为无线运营商，3家为电缆运营商，以及1家卫星制造运营商。新增电信运营商所在国家或地区包括了：美国、英国、德国、比利时、克罗地亚、马来西亚、新加坡、香港、印度、印度尼西亚、台湾、澳大利亚以及智利。</p>
<p>在过去三年中，通过为电信运营商提供完整高效的服务，也为NetScout带来了极为宝贵的商业视角。在北美，NetScout已成功在每家无线移动运供应商的生产网络中做了部署。2011年7月，在著名的Analysys Mason分析公司排名中，NetSCout公司以第三名跻身电信运营商市场排名。根据Analysys Mason的报告显示，NetScout公司仅用三年时间就从第五名升为第三名，表现尤为突出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/12/netscout-systems%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%96%b0%e5%a2%9e%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%96%b9%e6%a1%8818%e4%be%8b%ef%bc%8c%e8%b7%bb%e8%ba%ab%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e4%be%9b%e5%ba%94%e5%95%86%e5%b8%82%e5%9c%ba%e7%ac%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netis 成功举办Splunk研讨会 如果你也想加入Netis研讨会，或有任何的意见或建议，请联系我们：400 820 6509</title>
		<link>http://www.netis.com.cn/2011/11/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9esplunk%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e4%b9%9f%e6%83%b3%e5%8a%a0%e5%85%a5netis%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a%ef%bc%8c%e6%88%96%e6%9c%89/</link>
		<comments>http://www.netis.com.cn/2011/11/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9esplunk%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e4%b9%9f%e6%83%b3%e5%8a%a0%e5%85%a5netis%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a%ef%bc%8c%e6%88%96%e6%9c%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[图片集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netis.com.cn/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netis.com.cn/2011/11/netis-%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%b8%be%e5%8a%9esplunk%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a-%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%bd%a0%e4%b9%9f%e6%83%b3%e5%8a%a0%e5%85%a5netis%e7%a0%94%e8%ae%a8%e4%bc%9a%ef%bc%8c%e6%88%96%e6%9c%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

